View from the city hall to the Burgtheater

Restaurants for groups

Here you can find a list of restaurants by group size. Please note that groups of all sizes can only be accepted on request and subject to availability.

181 entry found entries found
Title Type District Group size Number of private rooms Largest private room
Terra Rossa Award-Winning Establishments 1160 150 2 90
Restaurant at Badeschiff Bar & Pub 1010 350 4 150
Steirereck at Stadtpark Award-Winning Establishments 1030 100 4 100
Wiener Gastwirtschaft im Durchhaus Inns & Bistros 1070 220 3 90
Das Chadim Restaurants 1100 120 7 120
Wein & Co Stephansplatz Wine bar 1010 40 0 0
Fuhrgassl-Huber Heuriger 1190 950 9 170
Restaurant Stuwer Award-Winning Establishments 1020 50 2 50
Mario Restaurants 1130 40 0 0
Der Pfarrwirt Restaurants 1190 300 6 80
Liebsteinsky Award-Winning Establishments 1010 50 0 0
Cascade Bar Bar & Pub 1010 25 0 0
Neni am Wasser Restaurants 1020 500 0 0
Bistro at Gugumuck Snail Farm Restaurants 1100 28 0 0
Kumar's Kitchen Restaurants 1230 70 0 0
Café Florianihof Coffee Houses 1080 15 1 25
Heuriger Wolff Heuriger 1190 950 15 250
Café Restaurant Hummel Coffee Houses 1080 30 0 0
Ufertaverne Restaurants 1220 120 0 0
Wiener Wirtschaft Inns & Bistros 1040 60 0 60
ShanghaiTan Restaurants 1060 20 0 0
Landtmann's Jausen Station Coffee Houses 1130 60 0 60
Bitzinger's sausage stand at Albertina Snack & Fast Food 1010 100 0 0
Champions Sports Bar Bar & Pub 1010 20 0 0
Restaurant Prinz Ferdinand Inns & Bistros 1080 50 3 26
Heuriger Wieninger Heuriger 1210 300 7 150
Restaurant Steirerstöckl Restaurants 1180 150 0 30
Plachutta Hietzing Award-Winning Establishments 1130 45 0 45
Gmoakeller Award-Winning Establishments 1030 95 1 95
Figls Restaurants 1190 40 5 40
Feuerdorf Prater Other 1020 300 7 50
Boxwood Award-Winning Establishments 1010 65 0 0
Labstelle Award-Winning Establishments 1010 80 1 20
Heuriger Sissi Huber Heuriger 1160 250 5 90
Wein & Co Naschmarkt Wine bar 1060 20 0 0
Zwölf-Apostelkeller Inns & Bistros 1010 400 1 50
Eloa by Cohen's Restaurants 1040 30 0 30
Café-Restaurant Residenz Coffee Houses 1130 100 2 100
Zum Berger Heuriger 1190 60 0 60
Café Sacher Coffee Houses 1010 20 0 0
Heuer on Karlsplatz Award-Winning Establishments 1040 250 1 120
Napoleon Inns & Bistros 1220 120 0 80
Stadtwirt Inns & Bistros 1030 100 4 38
Lingenhel Restaurants 1030 40 1 18
Meierei in the Prater Inns & Bistros 1020 150 2 100
Summer Stage Restaurants 1090 500 0 200
Hotel-Restaurant Bergwirt Restaurants 1130 250 4 110
Ribelli Restaurants 1070 50 0 0
Zu den 3 Hacken Inns & Bistros 1010 35 1 24
Plachutta Nussdorf Award-Winning Establishments 1190 40 0 40
Restaurant DaRose Restaurants 1020 150 1 16
Feuerdorf Donaukanal Other 1010 170 13 40
Tian Bistro on Spittelberg Restaurants 1070 60 2 60
Salm Bräu Inns & Bistros 1030 200 2 150
Ra'mien Restaurants 1060 20 0 0
Das Campus Restaurants 1020 200 0 0
Erich Restaurants 1070 50 1 20
Pichlmaiers zum Herkner Award-Winning Establishments 1170 80 2 14
Arsenalstuben Inns & Bistros 1030 50 3 50
Café Landtmann Coffee Houses 1010 40 4 40
Margareta Restaurants 1050 120 2 85
Das Schreiberhaus Heuriger 1190 500 10 100
taste! Other 1020 250 0 50
Bristol Lounge Award-Winning Establishments 1010 30 0 0
Feuerwehr Wagner Heuriger 1190 300 5 70
Heuriger Fuchs Heuriger 1210 150 0 50
Turm Restaurant Restaurants 1220 80 0 0
Zum Schwarzen Kameel Award-Winning Establishments 1010 72 2 36
Alter Bach-Hengl Heuriger 1190 500 10 120
Gerstner Salons Privés Other 1010 150 3 50
Halle Restaurants 1070 150 4 35
Clementine (Restaurant in the greenhouse) Award-Winning Establishments 1010 55 1 26
Oswald & Kalb Inns & Bistros 1010 80 3 40
Plachuttas Gasthaus zur Oper Award-Winning Establishments 1010 30 0 12
Plachuttas Grünspan Inns & Bistros 1160 150 0 60
Schönbrunner Stöckl Restaurants 1130 175 3 100
Hansen Restaurant Award-Winning Establishments 1010 100 0 15
Siebensternbräu Inns & Bistros 1070 100 5 40
Witwe Bolte Inns & Bistros 1070 80 5 26
Café Restaurant Weimar Coffee Houses 1090 65 1 65
Restaurant "Rote Bar" in the Hotel Sacher Award-Winning Establishments 1010 16 0 0
Piaristenkeller Restaurants 1080 300 3 150
Restaurant Ofenloch Restaurants 1010 90 2 35
Salzberg Restaurants 1060 90 2 55
Mayer on Pfarrplatz Heuriger 1190 450 7 180
Concordia Schlössl Inns & Bistros 1110 100 2 100
Gaststätte „Zur Fabrik“ Inns & Bistros 1120 60 0 0
Pizzeria Regina Margherita Restaurants 1010 70 0 25
Restaurant Stefanie Restaurants 1020 154 0 60
Drechsler Coffee Houses 1060 25 1 14
Brasserie Palmenhaus (Palm House) Restaurants 1010 160 2 20
Zu ebener Erde und erster Stock Restaurant Inns & Bistros 1070 25 0 25
Kardos Restaurants 1010 140 3 60
Organic vineyard & heuriger Zahel Heuriger 1230 150 4 70
Trattoria Martinelli Award-Winning Establishments 1010 60 0 0
Restaurant Opus Award-Winning Establishments 1010 25 0 0
Gasthaus "Am Spittelberg" Inns & Bistros 1070 35 0 0
Sperling in the Augarten Restaurants 1020 50 0 0
Café Stein Coffee Houses 1090 50 2 50
Meierei Diglas Coffee Houses 1180 100 1 55
Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker Coffee Houses 1010 150 2 50
Café Hawelka Coffee Houses 1010 20 0 0
Hard Rock Cafe Vienna Restaurants 1010 130 2 70
Edlmoser Heuriger 1230 150 3 45
Figlmüller Inns & Bistros 1010 42 10 42
Silberwirt Inns & Bistros 1050 100 1 50
Huth Ristorante da Moritz Award-Winning Establishments 1010 110 2 65
Lugeck Award-Winning Establishments 1010 30 3 30
Restaurant Führich Restaurants 1010 90 2 45
Chalet Moeller Restaurants 1140 115 2 70
Café Museum Coffee Houses 1010 40 1 0
Vestibül Award-Winning Establishments 1010 100 2 70
Gasthaus Möslinger Inns & Bistros 1020 80 2 70
Kutschker 44 Restaurants 1180 50 1 15
Loca Restaurants 1010 36 0 36
1870 – Restaurant Terrace Lounge Restaurants 1010 40 2 24
Sirbu Heuriger 1190 100 4 60
Café Schopenhauer Coffee Houses 1180 100 3 70
Motto am Fluss Award-Winning Establishments 1010 160 1 45
Conditorei Sluka Coffee Houses 1010 35 4 35
Ulrich Restaurants 1070 80 1 28
Café Central Coffee Houses 1010 70 1 70
Salonplafond at MAK Restaurants 1010 150 0 0
Christ Vineyards & Wine Tavern Heuriger 1210 150 5 70
Das Glashaus Restaurants 1020 130 1 30
Einstein Inns & Bistros 1010 350 2 120
Artner on Franziskanerplatz Award-Winning Establishments 1010 120 2 35
Café Ministerium Coffee Houses 1010 100 3 50
Silvio Nickol Award-Winning Establishments 1010 38 2 22
Hermes Inns & Bistros 1130 135 2 84
Caffè latte Coffee Houses 1070 150 2 65
Café Diglas Coffee Houses 1010 45 1 45
Wiener Stadtbräu Inns & Bistros 1010 250 1 75
Café Restaurant Lusthaus Vienna Restaurants 1020 180 3 100
Griechenbeisl Inns & Bistros 1010 250 9 44
Café Imperial Coffee Houses 1010 40 0 0
Zum Weissen Rauchfangkehrer Award-Winning Establishments 1010 125 4 37
Zum Martin Sepp Heuriger 1190 350 6 120
Turm Café Coffee Houses 1220 120 0 0
Waldviertlerhof Inns & Bistros 1050 235 5 70
Die Schankwirtschaft im Augarten Restaurants 1020 250 2 150
Wein & Co Schottentor Wine bar 1010 60 1 15
Café Gloriette Coffee Houses 1130 40 0 0
Magazin Inns & Bistros 1010 120 1 9
Leupold Restaurants 1010 80 3 60
Café Korb Coffee Houses 1010 40 1 40
Restaurant Edvard Award-Winning Establishments 1010 42 0 0
Donaubräu Restaurants 1220 150 0 0
Glacis Beisl Inns & Bistros 1070 160 3 60
Bitzinger's sausage stand at Giant Ferris Wheel Snack & Fast Food 1020 100 0 0
Wrenkh Restaurants 1010 50 0 0
Belly of the Beast Restaurants 1090 24 0 0
Parkring Restaurant Restaurants 1010 70 0 8
Iki Restaurants 1100 40 3 12
Stöckl im Park Restaurants 1030 270 3 150
Café Frauenhuber Coffee Houses 1010 30 1 30
Wein & Co Mariahilfer Strasse Wine bar 1070 100 1 20
Gasthaus Stern Inns & Bistros 1110 60 2 60
Gergely's Restaurants 1050 110 2 60
Restaurant Specht Restaurants 1010 75 1 75
O Boufés Award-Winning Establishments 1010 40 2 25
Buxbaum Restaurant Award-Winning Establishments 1010 80 3 35
Rollercoaster Restaurants 1020 200 2 16
Mraz & Sohn Award-Winning Establishments 1200 22 1 22
Zazatam Award-Winning Establishments 1020 100 4 35
Schweizerhaus Inns & Bistros 1020 600 5 380
Restaurant Konstantin Filippou Award-Winning Establishments 1010 50 2 35
Restaurant ef16 Restaurants 1010 50 0 0
Luftburg – Kolarik in the Prater Inns & Bistros 1020 300 0 200
Demel K. & K. Hofzuckerbäckerei Coffee Houses 1010 90 3 40
Plachutta Wollzeile Award-Winning Establishments 1010 60 0 60
Stadler & Thomas Award-Winning Establishments 1070 40 0 0
Waldgrill Cobenzl Heuriger 1190 230 4 100
Strandbar Herrmann Bar & Pub 1030 500 0 0
Café Prückel Coffee Houses 1010 50 3 70
Café Caspar Coffee Houses 1010 80 1 30
Thell Restaurants 1050 120 1 50
Sky & Roofgarden Restaurants 1010 130 1 130
Aux Gazelles Restaurants 1060 450 5 150
Huth Gastwirtschaft Award-Winning Establishments 1010 75 3 44
Wiener Rathauskeller Inns & Bistros 1010 800 5 200