Restaurant

Restaurants für Gruppen

Hier finden Sie eine Auswahl an Gruppenrestaurants. Bitte beachten Sie, dass Gruppen aller Größen nur auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit angenommen werden können.

182 Eintrag gefunden Einträge gefunden
Name Typ Bezirk Gruppengröße Anzahl Extraräume Größter Extraraum
Hotel-Restaurant Bergwirt Restaurant 1130 250 4 110
Das Chadim Restaurant 1100 120 5 120
Gerstner Salons Privés Sonstiges 1010 150 3 50
Borromäus Restaurant 1030 200 1 150
Lugeck Haubenlokal 1010 30 0 30
Restaurant DaRose Restaurant 1020 150 1 16
Feuerdorf Donaukanal Sonstiges 1010 170 6 40
Restaurant Stuwer Haubenlokal 1020 50 2 50
Bistro am Gugumuck-Hof Restaurant 1100 28 0 0
Liebsteinsky Haubenlokal 1010 50 0 0
Champions Sports Bar Bar & Pub 1010 20 0 0
Restaurant Prinz Ferdinand Gasthaus & Beisl 1080 50 3 26
Heuriger Sissi Huber Heuriger 1160 250 5 90
Eloa by Cohen's Restaurant 1040 30 0 30
Das Schreiberhaus Heuriger 1190 500 10 100
Turm Restaurant Restaurant 1220 80 0 0
Heuriger Fuchs Heuriger 1210 150 2 50
Kuchlmasterei Restaurant 1030 120 4 24
Terra Rossa Haubenlokal 1160 150 2 100
Restaurant Stefanie Restaurant 1020 154 2 60
Salzberg Restaurant 1060 90 1 55
Concordia Schlössl Gasthaus & Beisl 1110 100 2 100
Café Ministerium Kaffeehaus 1010 100 2 50
Gaststätte „Zur Fabrik“ Gasthaus & Beisl 1120 60 0 0
Waldviertlerhof Gasthaus & Beisl 1050 235 5 70
Ra'mien Restaurant 1060 20 0 0
Restaurant Edvard Haubenlokal 1010 42 0 0
Heuer am Karlsplatz Haubenlokal 1040 200 3 100
Zwölf-Apostelkeller Gasthaus & Beisl 1010 400 3 50
Erich Restaurant 1070 50 1 20
Heuriger "Alter Bach-Hengl" Heuriger 1190 500 9 120
Kutschker 44 Restaurant 1180 50 1 15
Café Gloriette Kaffeehaus 1130 40 0 0
Loca Restaurant 1010 36 0 36
1870 – Restaurant Terrace Lounge Restaurant 1010 40 2 24
Die Schankwirtschaft im Augarten Restaurant 1020 250 1 150
ShanghaiTan Restaurant 1060 20 0 0
taste! Sonstiges 1020 250 0 50
Das Glashaus Restaurant 1020 130 1 30
Restaurant am Badeschiff Bar & Pub 1010 350 2 150
Magazin Gasthaus & Beisl 1010 120 1 45
Café Korb Kaffeehaus 1010 40 1 40
Einstein Gasthaus & Beisl 1010 350 2 120
Turm Café Kaffeehaus 1220 120 0 0
Zum Martin Sepp Heuriger 1190 350 5 120
Café Imperial Wien Kaffeehaus 1010 40 0 0
Plachuttas Gasthaus zur Oper Haubenlokal 1010 30 3 12
Café-Restaurant Hummel Kaffeehaus 1080 30 0 0
Café Stein Kaffeehaus 1090 50 2 50
Pizzeria Regina Margherita Restaurant 1010 70 0 25
Chalet Moeller Restaurant 1140 115 2 70
Restaurant Führich Restaurant 1010 90 2 45
Gasthaus Möslinger Gasthaus & Beisl 1020 80 2 70
Huth Ristorante da Moritz Haubenlokal 1010 110 2 65
Wunderkammer Restaurant 1150 140 0 0
Restaurant Opus Haubenlokal 1010 25 0 0
Gasthaus "Am Spittelberg" Gasthaus & Beisl 1070 35 0 0
Heuriger Sirbu am Nussberg Heuriger 1190 100 4 60
Artner am Franziskanerplatz Haubenlokal 1010 120 2 35
Wein & Co Naschmarkt Weinbar 1060 20 0 0
Café Hawelka Kaffeehaus 1010 20 0 0
Café Museum Kaffeehaus 1010 40 1 0
Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker Kaffeehaus 1010 150 2 50
Landtmann's Jausen Station Kaffeehaus 1130 60 0 60
Café-Restaurant Residenz Kaffeehaus 1130 100 1 100
Silberwirt Gasthaus & Beisl 1050 100 1 50
Griechenbeisl Gasthaus & Beisl 1010 250 9 44
Restaurant Ofenloch Restaurant 1010 90 4 35
Hermes Gasthaus & Beisl 1130 135 1 84
Silvio Nickol Haubenlokal 1010 38 1 22
Zu ebener Erde und erster Stock Gasthaus & Beisl 1070 25 0 25
Ufertaverne Restaurant 1220 120 0 0
Waldgrill Cobenzl Heuriger 1190 230 3 100
Restaurant ef16 Restaurant 1010 50 0 0
Restaurant Specht Restaurant 1010 75 1 75
Glacis Beisl Gasthaus & Beisl 1070 160 3 60
Der Wiener Heurige Wolff Heuriger 1190 950 15 250
Labstelle Wien Haubenlokal 1010 80 1 20
Hard Rock Cafe Vienna Restaurant 1010 130 1 70
Café Prückel Kaffeehaus 1010 50 3 70
Wiener Rathauskeller Gasthaus & Beisl 1010 800 5 200
Aux Gazelles Restaurant 1060 600 4 180
Zum Schwarzen Kameel Haubenlokal 1010 72 2 36
Schweizerhaus Gasthaus & Beisl 1020 600 5 380
Stadler & Thomas Haubenlokal 1070 40 0 0
Leupold Restaurant 1010 80 5 60
Café Caspar Kaffeehaus 1010 80 1 30
Wein & Co Mariahilfer Straße Weinbar 1070 100 1 20
Donaubräu Restaurant 1220 150 0 0
Wein & Co Stephansplatz Weinbar 1010 40 0 0
Siebensternbräu Gasthaus & Beisl 1070 100 5 40
Drechsler Kaffeehaus 1060 25 1 14
Tian Bistro am Spittelberg Restaurant 1070 60 3 60
Restaurant Konstantin Filippou Haubenlokal 1010 50 1 35
Sky & Roofgarden Restaurant 1010 130 1 130
Wrenkh Restaurant 1010 50 0 0
Bitzingers Würstelstand bei der Albertina Imbiss & Fast Food 1010 100 0 0
Bitzingers Würstelstand beim Riesenrad Imbiss & Fast Food 1020 100 0 0
Plachutta Wollzeile Haubenlokal 1010 60 2 60
Plachutta Nussdorf Haubenlokal 1190 40 2 40
Trattoria Martinelli Haubenlokal 1010 60 0 0
Der Pfarrwirt Restaurant 1190 300 4 80
Piaristenkeller Restaurant 1080 300 2 150
Café Diglas Kaffeehaus 1010 45 1 45
Meierei im Prater Gasthaus & Beisl 1020 150 2 100
Kumar's Kitchen Restaurant 1230 70 0 0
Ribelli Restaurant 1070 50 0 0
Boxwood Haubenlokal 1010 65 0 0
Figls Restaurant 1190 40 5 40
Feuerdorf Prater Sonstiges 1020 300 6 50
Schönbrunner Stöckl Restaurant 1130 175 3 100
Plachuttas Grünspan Gasthaus & Beisl 1160 150 3 60
Stadtwirt Gasthaus & Beisl 1030 100 3 38
Gasthaus Napoleon Gasthaus & Beisl 1220 120 0 80
Lingenhel Restaurant 1030 40 1 18
Wiener Gastwirtschaft im Durchhaus Gasthaus & Beisl 1070 220 2 90
Wirtshaus Steirerstöckl Restaurant 1180 150 0 30
Café Central Kaffeehaus 1010 70 1 70
Das Campus Restaurant 1020 200 0 0
Gasthaus Stern Gasthaus & Beisl 1110 60 2 60
O Boufés Haubenlokal 1010 40 1 25
Iki Restaurant 1100 40 3 12
Parkring Restaurant Restaurant 1010 70 1 8
Belly's Bistro Restaurant 1140 24 0 0
Buxbaum Restaurant Haubenlokal 1010 80 4 35
Café Frauenhuber Kaffeehaus 1010 30 1 30
Stöckl im Park Restaurant 1030 270 2 150
Wein & Co Schottentor Weinbar 1010 60 1 15
Conditorei Sluka Kaffeehaus 1010 35 4 35
Kardos Restaurant 1010 140 2 60
Caffè latte Kaffeehaus 1070 150 2 65
Bio-Weinbau & Heurigenschank Zum Berger Heuriger 1190 60 4 60
Wiener Stadtbräu Gasthaus & Beisl 1010 250 1 75
Zazatam Haubenlokal 1020 100 3 35
Meierei Diglas Kaffeehaus 1180 100 1 55
Figlmüller Gasthaus & Beisl 1010 42 10 42
Salm Bräu Gasthaus & Beisl 1030 200 1 150
Feuerwehr Wagner Heuriger 1190 300 5 70
Weingut & Heuriger Edlmoser Heuriger 1230 150 3 45
Gmoakeller Haubenlokal 1030 95 1 95
Wiener Wirtschaft Gasthaus & Beisl 1040 60 2 60
Café Sacher Kaffeehaus 1010 20 0 0
Weingut Fuhrgassl-Huber Heuriger 1190 450 9 170
Sperling im Augarten Restaurant 1020 50 0 0
Clementine im Glashaus Haubenlokal 1010 55 2 26
Restaurant "Rote Bar" im Hotel Sacher Haubenlokal 1010 16 0 0
Margareta Restaurant 1050 120 1 85
Bristol Lounge Haubenlokal 1010 90 1 0
Witwe Bolte Gasthaus & Beisl 1070 80 5 26
Cascade Bar Bar & Pub 1010 25 0 0
Huth Gastwirtschaft Haubenlokal 1010 75 1 44
Zum Weißen Rauchfangkehrer Haubenlokal 1010 125 3 37
Oswald & Kalb Gasthaus & Beisl 1010 80 2 40
Ulrich Restaurant 1070 80 1 28
Salonplafond im MAK Restaurant 1010 150 0 0
Thell Restaurant 1050 120 1 50
Motto am Fluss Haubenlokal 1010 160 1 45
Café Schopenhauer Kaffeehaus 1180 100 3 70
Demel K. & K. Hofzuckerbäcker Kaffeehaus 1010 90 3 40
Luftburg – Kolarik im Prater Gasthaus & Beisl 1020 300 0 200
Steirereck im Stadtpark Haubenlokal 1030 100 3 100
Weingut & Heuriger Christ Heuriger 1210 150 5 70
Hansen Haubenlokal 1010 100 0 15
Vestibül Haubenlokal 1010 100 1 70
Café-Restaurant Weimar Kaffeehaus 1090 65 1 65
Mraz & Sohn Haubenlokal 1200 22 1 22
Mayer am Pfarrplatz Heuriger 1190 450 7 180
Brasserie Palmenhaus Restaurant 1010 160 2 20
Plachutta Hietzing Haubenlokal 1130 45 2 45
Summerstage Restaurant 1090 500 1 200
Pichlmaiers zum Herkner Haubenlokal 1170 80 2 14
Heuriger Wieninger Heuriger 1210 300 7 150
Gasthaus Zu den 3 Hacken Gasthaus & Beisl 1010 35 1 24
Neni am Wasser Restaurant 1020 500 0 0
Gergely's Restaurant 1050 110 2 60
Mario Restaurant 1130 40 0 0
Strandbar Herrmann Bar & Pub 1030 500 0 0
Rollercoaster Restaurant 1020 200 1 16
Halle Restaurant 1070 150 3 35
Bioweingut & Heuriger Zahel Heuriger 1230 150 4 70
Café Landtmann Kaffeehaus 1010 40 4 40
Café-Restaurant Lusthaus Wien Restaurant 1020 180 2 100