Hotelprojekte in Wien
Beherbergungsangebot in Wien
Der Bestand der Wiener Hotels, Pensionen und Apartmentbetriebe wird einmal jährlich erhoben und ist im Herbst verfügbar. Hier finden Sie die aktuellen Zahlen mit den im Zeitraum November 2024 bis Oktober 2025 vorhandenen Betrieben und Betten als Basis für Prognosen zur Marktentwicklung von neuen Hotelprojekten in Wien.
Kategorie | Betriebe | Zimmer | Betten |
5 Sterne | 25 | 4.558 | 9.158 |
4 Sterne | 189 | 20.926 | 41.147 |
3 Sterne | 167 | 13.075 | 25.645 |
2 & 1 Sterne | 69 | 3.867 | 8.633 |
Gesamt | 450 | 42.426 | 84.583 |
Quelle: MA 23, jährliche Bestandserherbung (Stichtag 31. Mai 2025)
Aktuell in Renovierung: Hotel Bristol (geplante Wiedereröffnung: 2027), Palais Coburg Residenz (Fertigstellung: Sommer 2026).
Eröffnungen 2025
2025 gingen nachfolgende Betriebe mit insgesamt rd. 2.350 Betten an den Start. Davon entfallen sieben Unterkünfte und rd. 1.400 Betten auf den Vier-Sterne-Bereich. Mit der Eröffnung des Mandarin Oriental im ehemaligen Handelsgericht wächst das Bettenangebot im Luxusbereich um rd. 280 Betten.
Eröffnungen 2025
| Name und Kurzinfo | Bezirk | Eröffnung | Kategorie* | Zimmer |
| Palais Mailberger Hof Wiedereröffnung nach Renovierung www.mailbergerhof.at | 1010 | März | 4 Sterne | 50 |
| A by Adina Vienna Danube Neben dem Adina Belvedere, dem Adina Hauptbahnhof der jüngste Zugang der Ascott-Gruppe www.abyadina.com | 1220 | April | 4 Sterne | 120 |
| Radisson Blu Das Triest Hotel, Vienna Wiedereröffnung und Übernahme durch die Radisson-Gruppe www.radissonhotels.com | 1040 | April | 4 Sterne | 120 |
| Arcotel AQ Teil des Stadtentwicklungsgebietes Althangründe rund um den Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof aq.arcotel.com | 1090 | April | 4 Sterne | 157 |
| B&B Heiligenstadt Fünftes Haus der Budget-Gruppe in Wien www.hotel-bb.com | 1190 | Mai | 2 Sterne | 120 |
| Wilde Aparthotel Vienna Fleischmarkt Teil des "Lebendigen Hauses" in der Alten Post www.wilde.com | 1010 | September | 4 Sterne | 136 |
| hideouts hotels Villa R Eine Marke der Urbanauts mit Standorten in Füssen, Triest und Wien www.hideauts-stay.com | 1190 | Oktober | 4 Sterne | 19 |
| Palais Rudolf - Miiro (ehem. K+K Palais Hotel) Wiedereröffnung nach Renovierung unter neuer Marke www.miirohotels.com | 1010 | November | 4 Sterne | 64 |
| Motel One Wien Donaucity Fünftes Haus der Hotelgruppe in Wien und Teil des DC-Innovationscampus am Donauufer www.motel-one.com | 1220 | November | 3 Sterne | 198 |
| Mandarin Oriental Vienna Erstes Hotel der Luxusmarke in Wien www.mandarinoriental.com | 1010 | Dezember | 5 Sterne | 138 |
Stand Jänner 2026
*Angaben zur Kategorie: ungefährer Standard / keine offizielle Klassifizierung
Geplante Eröffnungen 2026
Bis Jahresende sollen weitere neun Betriebe den Wiener Hotelmarkt bereichern. Der Großteil davon entfällt auf den Vier-Sterne-Bereich, was den Trend zu qualitativ hochwertigen Angeboten in Wien unterstreicht. Im Luxussegment kehrt das Palais Coburg im Sommer 2026 mit 36 neu renovierten Suiten zurück.
Eröffnungen 1. Halbjahr 2026
| Name und Kurzinfo | Bezirk | Eröffnung | Kategorie* | Zimmer |
| Palais Chotek www.est-hotels.com | 1090 | Winter | 4 Sterne | 164 |
| The Companion www.companion-hotels.com | 1150 | März | 4 Sterne | 138 |
| Miiro SpittelBerg www.miirohotels.com | 1070 | April | 4 Sterne | 132 |
| Hotel Schani Wien City www.schanihotels.com | 1020 | 2. Quartal | 4 Sterne | 126 |
Stand Jänner 2026
*Angaben zur Kategorie: ungefährer Standard / keine offizielle Klassifizierung
Gesamtüberblick Hotelbetriebe in der Pipeline
Einen umfassenden Überblick über sämtliche Hotelprojekte in Wien – mit einem Ausblick bis ins Jahr 2029 – finden Sie in unserer Hotelprojektliste:
Die nächste Aktualisierung dieser Übersicht erfolgt im Frühjahr 2026.
Sollten Sie ein neues Projekt in Entwicklung haben oder Fragen zu einzelnen Projekten bestehen, wenden Sie sich bitte an:
Susanna Schweinberger / Team Branchenservice:
Tel: +43 (0) 1 211 14-464