Blick vom Rathaus aufs Burgtheater

Restaurants für Gruppen

Hier finden Sie eine Auswahl an Gruppenrestaurants. Bitte beachten Sie, dass Gruppen aller Größen nur auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit angenommen werden können.

184 Eintrag gefunden Einträge gefunden
Name Typ Bezirk Gruppengröße Anzahl Extraräume Größter Extraraum
Wunderkammer Restaurant 1150 140 0 0
Restaurant Stuwer Haubenlokal 1020 50 2 50
Borromäus Restaurant 1030 200 1 150
Liebsteinsky Haubenlokal 1010 50 0 0
Bistro am Gugumuck-Hof Restaurant 1100 28 0 0
Hotel-Restaurant Bergwirt Restaurant 1130 250 4 110
Ribelli Restaurant 1070 50 0 0
Figls Restaurant 1190 40 5 40
Feuerdorf Prater Sonstiges 1020 300 7 50
Gasthaus Napoleon Gasthaus & Beisl 1220 120 0 80
Arsenalstuben Gasthaus & Beisl 1030 50 3 50
Das Schreiberhaus Heuriger 1190 500 10 100
Kumar's Kitchen Restaurant 1230 70 0 0
Restaurant DaRose Restaurant 1020 150 1 16
Feuerdorf Donaukanal Sonstiges 1010 170 13 40
Champions Sports Bar Bar & Pub 1010 20 0 0
Restaurant Prinz Ferdinand Gasthaus & Beisl 1080 50 3 26
Boxwood Haubenlokal 1010 65 0 0
Heuriger Sissi Huber Heuriger 1160 250 5 90
Eloa by Cohen's Restaurant 1040 30 0 30
Stadtwirt Gasthaus & Beisl 1030 100 4 38
Lingenhel Restaurant 1030 40 1 18
Wiener Gastwirtschaft im Durchhaus Gasthaus & Beisl 1070 220 3 90
Kuchlmasterei Restaurant 1030 120 5 26
Gaststätte „Zur Fabrik“ Gasthaus & Beisl 1120 60 0 0
Turm Restaurant Restaurant 1220 80 0 0
Heuriger Fuchs Heuriger 1210 150 0 50
Gerstner Salons Privés Sonstiges 1010 150 3 50
Wirtshaus Steirerstöckl Restaurant 1180 150 0 30
Schönbrunner Stöckl Restaurant 1130 175 3 100
Plachuttas Grünspan Gasthaus & Beisl 1160 150 0 60
Restaurant Stefanie Restaurant 1020 154 0 60
Concordia Schlössl Gasthaus & Beisl 1110 100 2 100
Ufertaverne Restaurant 1220 120 0 0
Das Campus Restaurant 1020 200 0 0
Heuriger "Alter Bach-Hengl" Heuriger 1190 500 10 120
Zum Martin Sepp Heuriger 1190 350 6 120
Loca Restaurant 1010 36 0 36
Die Schankwirtschaft im Augarten Restaurant 1020 250 2 150
Ra'mien Restaurant 1060 20 0 0
Restaurant Edvard Haubenlokal 1010 42 0 0
Restaurant Ofenloch Restaurant 1010 90 2 35
Waldviertlerhof Gasthaus & Beisl 1050 235 5 70
Erich Restaurant 1070 50 1 20
Kutschker 44 Restaurant 1180 50 1 15
Café Gloriette Kaffeehaus 1130 40 0 0
1870 – Restaurant Terrace Lounge Restaurant 1010 40 2 24
Caffè latte Kaffeehaus 1070 150 2 65
Wiener Stadtbräu Gasthaus & Beisl 1010 250 1 75
Turm Café Kaffeehaus 1220 120 0 0
Griechenbeisl Gasthaus & Beisl 1010 250 9 44
Pizzeria Regina Margherita Restaurant 1010 70 0 25
Café-Restaurant Residenz Kaffeehaus 1130 100 2 100
Chalet Moeller Restaurant 1140 115 2 70
Restaurant Führich Restaurant 1010 90 2 45
Zazatam Haubenlokal 1020 100 4 35
Schweizerhaus Gasthaus & Beisl 1020 600 5 380
Café Museum Kaffeehaus 1010 40 1 0
Silberwirt Gasthaus & Beisl 1050 100 1 50
Meierei Diglas Kaffeehaus 1180 100 1 55
Figlmüller Gasthaus & Beisl 1010 42 10 42
Silvio Nickol Haubenlokal 1010 38 2 22
Café Landtmann Kaffeehaus 1010 40 4 40
Hard Rock Cafe Vienna Restaurant 1010 130 2 70
Witwe Bolte Gasthaus & Beisl 1070 80 5 26
Gasthaus Stern Gasthaus & Beisl 1110 60 2 60
Hermes Gasthaus & Beisl 1130 135 2 84
Iki Restaurant 1100 40 3 12
Belly of the Beast Restaurant 1090 24 0 0
Buxbaum Restaurant Haubenlokal 1010 80 3 35
Wein & Co Schottentor Weinbar 1010 60 1 15
Café Florianihof Kaffeehaus 1080 15 1 25
Huth Gastwirtschaft Haubenlokal 1010 75 3 44
Café Imperial Wien Kaffeehaus 1010 40 0 0
Landtmann's Jausen Station Kaffeehaus 1130 60 0 60
Gmoakeller Haubenlokal 1030 95 1 95
Restaurant Opus Haubenlokal 1010 25 0 0
Café Sacher Kaffeehaus 1010 20 0 0
Wein & Co Naschmarkt Weinbar 1060 20 0 0
Zum Weißen Rauchfangkehrer Haubenlokal 1010 125 4 37
Mario Restaurant 1130 40 0 0
Das Chadim Restaurant 1100 120 7 120
Rollercoaster Restaurant 1020 200 2 16
Café Hawelka Kaffeehaus 1010 20 0 0
Salm Bräu Gasthaus & Beisl 1030 200 2 150
Cascade Bar Bar & Pub 1010 25 0 0
Gasthaus Möslinger Gasthaus & Beisl 1020 80 2 70
Huth Ristorante da Moritz Haubenlokal 1010 110 2 65
Restaurant ef16 Restaurant 1010 50 0 0
Ulrich Restaurant 1070 80 1 28
Labstelle Wien Haubenlokal 1010 80 1 20
Mraz & Sohn Haubenlokal 1200 22 1 22
Weingut Fuhrgassl-Huber Heuriger 1190 950 9 170
Weingut & Heuriger Edlmoser Heuriger 1230 150 3 45
Gergely's Restaurant 1050 110 2 60
Waldgrill Cobenzl Heuriger 1190 230 4 100
Stadler & Thomas Haubenlokal 1070 40 0 0
Café Caspar Kaffeehaus 1010 80 1 30
Demel K. & K. Hofzuckerbäcker Kaffeehaus 1010 90 3 40
Gasthaus Zu den 3 Hacken Gasthaus & Beisl 1010 35 1 24
Glacis Beisl Gasthaus & Beisl 1070 160 3 60
Bioweingut & Heuriger Zahel Heuriger 1230 150 4 70
Der Pfarrwirt Restaurant 1190 300 6 80
Strandbar Herrmann Bar & Pub 1030 500 0 0
Piaristenkeller Restaurant 1080 300 3 150
Tian Bistro am Spittelberg Restaurant 1070 60 2 60
Restaurant Konstantin Filippou Haubenlokal 1010 50 2 35
Meierei im Prater Gasthaus & Beisl 1020 150 2 100
Pichlmaiers zum Herkner Haubenlokal 1170 80 2 14
Sperling im Augarten Restaurant 1020 50 0 0
Leupold Restaurant 1010 80 3 60
Clementine im Glashaus Haubenlokal 1010 55 1 26
Restaurant "Rote Bar" im Hotel Sacher Haubenlokal 1010 16 0 0
Gasthaus "Am Spittelberg" Gasthaus & Beisl 1070 35 0 0
taste! Sonstiges 1020 250 0 50
Das Glashaus Restaurant 1020 130 1 30
Magazin Gasthaus & Beisl 1010 120 1 45
Café Korb Kaffeehaus 1010 40 1 40
Einstein Gasthaus & Beisl 1010 350 2 120
Terra Rossa Haubenlokal 1160 150 2 90
Restaurant am Badeschiff Bar & Pub 1010 350 4 150
Salzberg Restaurant 1060 90 2 55
Café Ministerium Kaffeehaus 1010 100 3 50
Café Central Kaffeehaus 1010 70 1 70
Heuer am Karlsplatz Haubenlokal 1040 250 1 120
Zwölf-Apostelkeller Gasthaus & Beisl 1010 400 1 50
Vestibül Haubenlokal 1010 100 2 70
Kardos Restaurant 1010 140 3 60
Bio-Weinbau & Heurigenschank Zum Berger Heuriger 1190 60 0 60
Heuriger Sirbu am Nussberg Heuriger 1190 100 4 60
ShanghaiTan Restaurant 1060 20 0 0
Der Wiener Heurige Wolff Heuriger 1190 950 15 250
Plachuttas Gasthaus zur Oper Haubenlokal 1010 30 0 12
Lugeck Haubenlokal 1010 30 3 30
Café-Restaurant Hummel Kaffeehaus 1080 30 0 0
Café Stein Kaffeehaus 1090 50 2 50
Zum Schwarzen Kameel Haubenlokal 1010 72 2 36
Steirereck im Stadtpark Haubenlokal 1030 100 4 100
Zu ebener Erde und erster Stock Gasthaus & Beisl 1070 25 0 25
O Boufés Haubenlokal 1010 40 2 25
Parkring Restaurant Restaurant 1010 70 0 8
Café Frauenhuber Kaffeehaus 1010 30 1 30
Wein & Co Mariahilfer Straße Weinbar 1070 100 1 20
Donaubräu Restaurant 1220 150 0 0
Stöckl im Park Restaurant 1030 270 3 150
Conditorei Sluka Kaffeehaus 1010 35 4 35
Restaurant Specht Restaurant 1010 75 1 75
Café Prückel Kaffeehaus 1010 50 3 70
Wiener Rathauskeller Gasthaus & Beisl 1010 800 5 200
Café Diglas Kaffeehaus 1010 45 1 45
Aux Gazelles Restaurant 1060 450 5 150
Sky & Roofgarden Restaurant 1010 130 1 130
Plachutta Wollzeile Haubenlokal 1010 60 0 60
Hansen Haubenlokal 1010 100 0 15
Wrenkh Restaurant 1010 50 0 0
Bitzingers Würstelstand bei der Albertina Imbiss & Fast Food 1010 100 0 0
Plachutta Nussdorf Haubenlokal 1190 40 0 40
Trattoria Martinelli Haubenlokal 1010 60 0 0
Wein & Co Stephansplatz Weinbar 1010 40 0 0
Neni am Wasser Restaurant 1020 500 0 0
Halle Restaurant 1070 150 4 35
Wiener Wirtschaft Gasthaus & Beisl 1040 60 0 60
Siebensternbräu Gasthaus & Beisl 1070 100 5 40
Feuerwehr Wagner Heuriger 1190 300 5 70
Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker Kaffeehaus 1010 150 2 50
Margareta Restaurant 1050 120 2 85
Bristol Lounge Haubenlokal 1010 30 0 0
Bitzingers Würstelstand beim Riesenrad Imbiss & Fast Food 1020 100 0 0
Motto am Fluss Haubenlokal 1010 160 1 45
Café Schopenhauer Kaffeehaus 1180 100 3 70
Thell Restaurant 1050 120 1 50
Salonplafond im MAK Restaurant 1010 150 0 0
Weingut & Heuriger Christ Heuriger 1210 150 5 70
Plachutta Hietzing Haubenlokal 1130 45 0 45
Café-Restaurant Weimar Kaffeehaus 1090 65 1 65
Summerstage Restaurant 1090 500 0 200
Heuriger Wieninger Heuriger 1210 300 7 150
Oswald & Kalb Gasthaus & Beisl 1010 80 3 40
Drechsler Kaffeehaus 1060 25 1 14
Café-Restaurant Lusthaus Wien Restaurant 1020 180 3 100
Luftburg – Kolarik im Prater Gasthaus & Beisl 1020 300 0 200
Mayer am Pfarrplatz Heuriger 1190 450 7 180
Brasserie Palmenhaus Restaurant 1010 160 2 20
Artner am Franziskanerplatz Haubenlokal 1010 120 2 35